|   
  
              
        
				 Vinchin
                 
                  Задать вопрос
             
                    
 
Vinchin - простое в использовании, надежное и экономически эффективное решение для резервного копирования корпоративного уровня, предназначенное для защиты нескольких типов данных, включая резервное копирование NAS, резервное копирование физических серверов, защиту БД и таких виртуальных сред, как zVirt, OpenStack, VMware, Hyper-V, XenServer, RHV/oVirt, OLVM, XCPng, Sangfor, Huawei FusionCompute, H3C CAS/UIS и ZStack, предоставляет клиентам возможность V2V-миграции виртуальных машин между различными платформами виртуализации, мгновенное восстановление, хранение данных на удаленной площадке с возможностью репликации данных и многие другие функции для защиты данных размером в несколько петабайт. Сайт производителя: https://www.vinchin.com Канал на youtube: https://www.youtube.com/c/VinchinBackup Дистрибьютор в регионе CIS решений Vinchin - Factor group. E-mail для вопросов: vinchin@factorgroup.ru 
 Комплексная защита данных, не только резервное копированиеКомпания Vinchin предлагает решения для резервного копирования и аварийного восстановления с использованием ведущих в отрасли технологий 
 Повышенная эффективность резервного копирования и восстановленияУлучшенная производительность защиты данных от Vinchin 
 
 Почему Vinchin? 
 
 | 			
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VM Backup & Recovery | ||
| Supported Environment | Standart | Enterprise | 
| VMware vSphere/ESXi/vCenter/vSAN | ||
| Microsoft Hyper-V | ||
| Citrix Hypervisor/XenServer | ||
| XCP-ng | ||
| oVirt | ||
| Red Hat Virtualization | ||
| Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) | ||
| Sangfor HCI | ||
| OpenStack | ||
| Huawei FusionCompute | ||
| H3C CAS/UIS | ||
| ZStack | ||
| Proxmox VE | ||
| VM Backup | Standart | Enterprise | 
| VM-level image based backup (Protects all OS, applications, files and databases in VM) | ||
| Full Backup, Incremental Backup, Differential Backup | ||
| Forever Incremental Backup | ||
| Specify virtual disk to backup | ||
| Backup Window Indicator | ||
| Scheduled/Once-off Backup | ||
| Repetitive Backup | ||
| Backup Data Deduplication | ||
| Backup Data Compression | ||
| Encrypted Data Transmission Using TLS 1.3 | ||
| Data Encrypted Transmission Using RSA Algorithm | ||
| Encrypt Data in the Backup Storage with AES 256 Encryption | ||
| Quiesced Snapshot | ||
| Throttling Policy | ||
| GFS Retention Policy | ||
| CBT (Changed Block Tracking) for VMware, XenServer, XCP-ng, oVirt | ||
| Built-In Ransomware Protection (Prevent Ransomware from Maliciously Modifying Backup Data) | ||
| BitDetector (Detect and exclude swap files and unpartitioned space when doing backups) | ||
| SpeedKit (CBT alternative) | ||
| Engine Backup (RHV/oVirt/OLVM ONLY) | ||
| Job Orchestration (Backup, Recovery, Backup Copy, Backup Archive, Backup Verification) | ||
| VM Recovery | Standart | Enterprise | 
| Full VM Recovery | ||
| Instant VM Recovery | ||
| File/Folder Level Recovery | ||
| Data Transmission Mode | Standart | Enterprise | 
| LAN-Based Data Transmission | ||
| Dedicated Backup Network Transmission | ||
| HotAdd Transmission (For VMware) | ||
| Direct NFS Access | ||
| Multi-threaded Data Transmission | ||
| Proxy Transmission (For VMware) | ||
| LAN-Free Data Transmission | ||
| Backup Verification (For All Virtualizations) | Standart | Enterprise | 
| Verification Lab | ||
| Manual Verification | ||
| Automatic Verification | ||
| Verification Reports | ||
| Disaster Recovery | Standart | Enterprise | 
| Backup VM Data to Cloud Storage (AWS, Microsoft Azure, Ceph S3, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Wasabi Cloud, Tencent Cloud, MinIO Cloud) | ||
| Copy VM Backup Data to Local Storage/Offsite Storage/Cloud Storage (AWS, Microsoft Azure, Ceph S3, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Wasabi Cloud, Tencent Cloud, MinIO Cloud) | ||
| Archive VM Backup Data to Local Storage/Cloud Storage (AWS, Microsoft Azure, Ceph S3, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Wasabi Cloud, Tencent Cloud, MinIO) | ||
| Support Backup/Copy/Archive VM Data to Tape Library | ||
| Built-in Disaster Recovery Lab (Using Vinchin's Embedded KVM Virtualization for instant VM Recovery When Disaster Strikes, No Need to Use External Virtualization Platforms) | ||
| V2V Migration (Cross-Platform Recovery) | Standart | Enterprise | 
| Works with All Virtualizations Supported by Vinchin | Уточняется по запросу | |
| Bidirectional V2V Migration without Any Agent Installation on Target VM | Уточняется по запросу | |
| Easily Migrate Entire VM by Backup and Recover Process, No Complex and Manual Operation to Export-Transform-Import Disk Format | Уточняется по запросу | |
| Full VMs V2V Migration (Batch and Unattended Migration Process for Non-Critical VMs) | Уточняется по запросу | |
| Instant VM V2V Migration (Rapid V2V Recovery of Mission-Critical VM to Maintain Business Continuity) | Уточняется по запросу | |
| File Backup & Recovery | ||
| Supported Operating System | Standart | Enterprise | 
| Windows | ||
| RHEL6/CentOS Linux 6 x64 | ||
| RHEL7/CentOS Linux 7 x64 | ||
| RHEL8/CentOS Linux 8 x64 | ||
| Ubuntu Linux x64 | ||
| Debian Linux x64 | ||
| SUSE Linux x64 | ||
| Database Backup & Recovery | ||
| Supported Database | Standart | Enterprise | 
| Oracle/Oracle RAC | ||
| MySQL | ||
| Microsoft SQL Server (Failover Cluster) | ||
| PostgreSQL | ||
| Postgres Pro | ||
| MariaDB | ||
| Microsoft Exchange Backup & Recovery | Standart | Enterprise | 
| Full Backup, Incremental Backup, Differential Backup, Forever Incremental Backup | ||
| Server Backup & Recovery | ||
| Supported Operating System | Standart | Enterprise | 
| Windows | ||
| RHEL6/CentOS Linux 6 x64 | ||
| RHEL7/CentOS Linux 7 x64 | ||
| RHEL8/CentOS Linux 8 x64 | ||
| Debian Linux x64 | ||
| Ubuntu Linux x64 | ||
| Oracle Linux | ||
| Rocky Linux | ||
| NAS Backup & Recovery | ||
| Supported NAS Protocol | Standart | Enterprise | 
| NFS | ||
| CIFS | ||
| S3 Objects Backup & Recovery | ||
| Supported Environment | Standart | Enterprise | 
| AWS S3 | ||
| Azure | ||
| Ceph S3 | ||
| Wasabi | ||
| MinIO | ||
| Alibaba Cloud | ||
| Huawei Cloud | ||
| Tencent Cloud | ||
| Server CDP (Continuous Data Protection) | Standart | Enterprise | 
| CDP Backup (RPO ≈ 0) | Уточняется по запросу | |
| Replication (RTO ≈ 0) | Уточняется по запросу | |
| Failover and Failback | Уточняется по запросу | |
| Monitoring & Management | ||
| B/S Architecture Management Console | ||
| System Monitor Center | ||
| Backup & Restore Strategy Templates | ||
| Email Notifications | ||
| Reports | ||
| System Configuration Backup | ||
| Backup Node Expansion | ||
| Multi-User Management | ||
| Data Visualization | ||
| Environment Limit | Standart | Enterprise | 
| VM Backup & Recovery | ≤ 10 Sockets or 100 VMs | Unlimited | 
| File Backup & Recovery | Unlimited | Unlimited | 
| Database Backup & Recovery | Unlimited | Unlimited | 
| Licensing Mode | Standart | Enterprise | 
| VM Backup & Recovery | Perpetual License / Subscription License, Per CPU Socket / Per VM | |
| File Backup & Recovery | Perpetual License / Subscription License, Per Server (Server can be virtual server, physical server, PC, laptop, workstation)  | 
|
| Database Backup & Recovery | Perpetual License / Subscription License, Per Server (Server can be virtual server, physical server)  | 
|
| Support & Renewal | Standart | Enterprise | 
| Technical Support | 24/5 | 24/7 | 
| Version Renewal | Free for 1 year | Free for 1 year | 
Лента новостей
- 
                14.03.2023
29 марта 2023 года, в 11:00 по московскому времени начнётся русскоязычный вебинар, посвященный решению Backup & Recovery от компании Vinchin. Приглашаем вас принять в нём участие.
 - 
                
                
                
Очередным этапом в развитии рынка России и стран СНГ стало успешно завершенное тестирование совместимости флагманского продукта Vinchin Backup & Recovery 6.7 с решением zVirt версии 3.0, выпущенной в марте 2022 компанией Orion, отечественным разработчиком решений по виртуализации, с обширным проектным опытом и более 100 реализованных кейсов в самых разных отраслях.
 - 
                
                
                
17 ноября в 11:00 мы рады пригласить всех желающих со стороны Заказчиков и Партнеров для участия в онлайн-вебинаре, посвященному решению компании Vinchin (Китай), ведущему производителю решений для резервного копирования и аварийного восстановления для современных корпоративных ИТ-инфраструктур.
 
В основе деятельности компании Factor group лежит двухуровневая система продаж «дистрибьютор – ресселер».
Доступ к ценам, полным прайс-листам наша компания предоставляет только авторизованным компаниям - ресселерам. По некоторым товарным направлениям, таким как NSFocus, Vinchin, Asterfusion, Xinertel, Rocket.Chat и др. необходима дополнительная авторизация вендоров и наличие статуса сертифицированного партнера.
Если ваша компания является таковой, но у вас еще нет доступа к ценовой информации, либо у вас есть сейчас готовый заказ-проект, отправьте запрос на email адрес соответствующей товарной группы.
			










 Сравнение функционала подписок Vinchin